0 0.1240234375 0.07957244655581948 0.033203125 0.06413301662707839
0 0.2197265625 0.3171021377672209 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.3017578125 0.7470308788598575 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.3076171875 0.663895486935867 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.3369140625 0.5617577197149644 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.2978515625 0.4762470308788599 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.2958984375 0.35748218527315917 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.3310546875 0.2315914489311164 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.3056640625 0.1294536817102138 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.0224609375 0.9536817102137768 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.0986328125 0.14845605700712589 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.0439453125 0.8966745843230404 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.0400390625 0.5997624703087886 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.0771484375 0.45724465558194777 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.1123046875 0.27434679334916867 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.4599609375 0.7684085510688836 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.4208984375 0.6781472684085511 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.4755859375 0.5950118764845606 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.4814453125 0.49049881235154397 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.4189453125 0.43824228028503565 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.4384765625 0.331353919239905 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.4697265625 0.2862232779097387 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.5107421875 0.2767220902612827 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.4814453125 0.060570071258907364 0.041015625 0.07363420427553445
0 0.4375 0.823040380047506 0.0703125 0.08788598574821853
0 0.54296875 0.11757719714964371 0.046875 0.06888361045130642
0 0.599609375 0.14014251781472684 0.046875 0.03800475059382423
0 0.611328125 0.1828978622327791 0.046875 0.052256532066508314
0 0.607421875 0.2695961995249406 0.03515625 0.0498812351543943
0 0.666015625 0.7826603325415677 0.03515625 0.0498812351543943
0 0.6484375 0.5498812351543944 0.03515625 0.0498812351543943
0 0.673828125 0.656769596199525 0.03515625 0.0498812351543943
0 0.609375 0.6187648456057008 0.03515625 0.0498812351543943
0 0.60546875 0.5332541567695962 0.03515625 0.0498812351543943
0 0.646484375 0.4833729216152019 0.03515625 0.0498812351543943
0 0.5703125 0.3693586698337292 0.03515625 0.0498812351543943
0 0.6015625 0.6781472684085511 0.03515625 0.0498812351543943
0 0.6337890625 0.7363420427553444 0.041015625 0.04750593824228029
0 0.6875 0.8467933491686461 0.046875 0.06413301662707839
0 0.625 0.8919239904988124 0.05078125 0.05463182897862233
0 0.681640625 0.984560570071259 0.04296875 0.030878859857482188
0 0.4267578125 0.9144893111638955 0.044921875 0.057007125890736345
0 0.1884765625 0.6805225653206651 0.037109375 0.06413301662707839
0 0.1591796875 0.7885985748218528 0.025390625 0.03800475059382423
0 0.140625 0.8812351543942993 0.04296875 0.061757719714964375
0 0.625 0.07957244655581948 0.046875 0.10688836104513065
0 0.5478515625 0.015439429928741094 0.025390625 0.026128266033254157
0 0.1015625 0.36342042755344417 0.04296875 0.04750593824228029
0 0.7509765625 0.06769596199524941 0.033203125 0.05463182897862233
0 0.7861328125 0.12470308788598575 0.029296875 0.040380047505938245
0 0.8310546875 0.2304038004750594 0.037109375 0.04750593824228029
0 0.853515625 0.3159144893111639 0.0390625 0.04750593824228029
0 0.8037109375 0.043942992874109264 0.056640625 0.0831353919239905
0 0.8466796875 0.4311163895486936 0.013671875 0.045130641330166275
0 0.8203125 0.16983372921615203 0.0390625 0.035629453681710214
0 0.8115234375 0.4299287410926366 0.021484375 0.028503562945368172
0 0.869140625 0.5653206650831354 0.0546875 0.09501187648456058
0 0.615234375 0.4085510688836105 0.015625 0.03800475059382423
0 0.6494140625 0.40617577197149646 0.029296875 0.0332541567695962
0 0.5703125 0.3016627078384798 0.03125 0.028503562945368172
0 0.5810546875 0.08669833729216152 0.013671875 0.045130641330166275
0 0.1865234375 0.4465558194774347 0.037109375 0.052256532066508314
0 0.181640625 0.5071258907363421 0.03515625 0.06888361045130642
0 0.8056640625 0.27909738717339666 0.013671875 0.030878859857482188
